| PRESIDENTE | |
| CANDIDATO(A) | Votos |
| 13 - DILMA ROUSSEFF | 38.547 |
| 45 - AÉCIO NEVES | 19.908 |
| 50 - LUCIANA GENRO | 1.119 |
| 20 - EVERALDO DIAS | 590 |
| 43 - EDUARDO JORGE | 297 |
| 28 - JOSÉ LEVY FIDELIX | 231 |
| 16 - JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 56 |
| 21 - MAURO IASI | 27 |
| 27 - JOSE MARIA EYMAEL | 23 |
| 29 - RUI COSTA PIMENTA | 4 |
| GOVERNADOR | |
| CANDIDATO(A) | Votos |
| 13 - RUI COSTA | 32.417 |
| 25 - PAULO SOUTO | 29.062 |
| 40 - LIDICE DA MATA | 13.778 |
| 50 - MARCOS MENDES | 1.448 |
| 16 - RENATA MALLET | 355 |
| 28 - ROGÉRIO LUZ | 250 |
| SENADOR | |
| CANDIDATO(A) | Votos |
| 555 - OTTO ALENCAR | 29.926 |
| 150 - GEDDEL VIEIRA LIMA | 23.419 |
| 400 - ELIANA CALMON | 15.111 |
| 500 - HAMILTON MOREIRA | 1113 |
| 511 - MARCELO EVANGELISTA | 162 |
Uma homenagem ao cafuzo Antônio Fernandes, defensor da vila dos Ilhéus contra os invasores franceses.
domingo, 5 de outubro de 2014
Resultado de Ilhéus
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário